MT680
适用行業:
産品簡介:
性能穩定可靠的TETRA車(chē)載終端,擁有10W高射頻功率,友好的操作性,靈活的安裝方式,IP67面闆設計,即使在苛刻的環(huán)境下,也可助您高效完成工作。
性能穩定可靠的TETRA車(chē)載終端,擁有10W高射頻功率,友好的操作性,靈活的安裝方式,IP67面闆設計,即使在苛刻的環(huán)境下,也可助您高效完成工作。


一般規格
頻率帶寬
| 350-400MHz; 380-430MHz; 410-470MHz; 806-870MHz |
尺寸規格 | 整機(jī):70x184x186mm; 分體(tǐ)控制頭:70x184x66mm;分體(tǐ)主機(jī):70x184x177.6mm; 基地台:150x220x291mm(高×寬×厚) |
重量 |
整機(jī):1900克; 分體(tǐ)控制頭:395克; 分體(tǐ)主機(jī):1655克; 基地台:6150克 |
工作電壓 | 整機(jī)和分體(tǐ)主機(jī):10.8V-15.6V(典型值13.2V); 基地台:直流10.8V-15.6V(典型值13.2V)/交流100~240Vac/50-60Hz |
音頻規格
射頻信道帶寬 | 25KHz |
射頻輸出功率 | 10W |
射頻功率電平精度 | ±2dB |
射頻功率控制 | 5dB步進,共5步進 |
接收機類型 | ETSI EN 392-2/396-2 Class A & CLASS B |
接收機靜态靈敏度 | -112dBm(典型值 -116dBm) |
接收機動态靈敏度 | -103dBm(典型值 -105 dBm) |
最大音頻輸出功率 | 4W (内置) |
GPS指标
靈敏度 | 捕獲(huò)靈(líng)敏度≤-146dBm ;跟蹤靈(líng)敏度≤-165dBm |
定位精度 | 2.5m CEP |
冷啓動時間 | <35s |
熱啓動時間 | <1s |
環境指标
工作溫度範圍 | -25℃ ~ +65℃ |
存放溫度範圍 | -40℃~+85℃ |
濕度 | ETS 300 019 (95%) |
防水、防塵 | IEC60529;主機(jī):IP54,分體(tǐ)控制頭:IP67 |
跌落和振動 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G;ETS 300 019-1-7 5M3;GJB150A-2009 |
用戶界面
通話組-TMO | 容量:3000(靜态組) |
通話組-DMO | 容量:2000(靜态組) |
電話簿 | 容量:1000 |
未接呼叫 | 容量:20(通話記錄) |
已接呼叫 | 容量:20(通話記錄) |
呼出名單 | 容量:20(通話記錄) |
收件箱 | 容量:400(短消息) |
發件箱 | 容量:50(短消息) |
草稿箱 | 容量:50(短消息) |
掃描列表-TMO | 61組 |
文件夾-TMO | 容量:200×200(每個(gè)文件夾(jiā)支持最多200個(gè)組) |
文件夾-DMO | 容量:50×200(每個(gè)文件夾(jiā)支持最多200個(gè)組) |
以上規格均按照适用标準測試,由於(yú)技術的不斷發展,以上指标數據若有變(biàn)更,恕不另行通知。












在線客服1